Product Code | Technical Details | ||||||||
Projec- tion | Dead Load | Forming Size | Wind Pressure | Expan- sion Bolt Size | Pin Size | Adj.Arm Metric Size | Adj.Arm Flat Thick- ness | Adj. Arm Length | |
K(mm) | Fdw(N) | F(mm) | Fw p(mm) | E.b. (mm) | ø(mm) | M(mm) | T(mm) | EAL (mm) | |
WIN-04 | 115 | 200 | 80 | 312 | M8×80 | 5 | M10 | 3.5 | 60 |
WIN-04 | 135 | 100 | 60 | ||||||
WIN-04 | 155 | 120 | 60 | ||||||
WIN-04 | 115 | 300 | 80 | 468 | M8×80 | 5 | M10 | 3.5 | 60 |
WIN-04 | 135 | 100 | 60 | ||||||
WIN-04 | 155 | 120 | 60 | ||||||
WIN-04 | 115 | 400 | 80 | 624 | M8×80 | 5 | M10 | 3.5 | 80 |
WIN-04 | 135 | 100 | 80 | ||||||
WIN-04 | 155 | 120 | 80 |
Description:
Product name: Stainless Steel Stone Cladding C Anchor
Mounted:Construction buildings exterior wall facade stone anchoring.
Surface treatment: Plain
Matrial: Stainless Steel 316 304 201 and alloy steel
Applications:Restraint stone cladding
Usage: building ,stone, wall
Packaging: CTN + Box+Pallet