STANDARD PRODUCTS CONDITIONS
Condition: Hot Rolled, Annealed & Pickled
• Laser fused and Hot rolled standard sections are produced according to ASTM A484 tolerances.
• Intergranular corrosion test according to ASTM A262 practices A, C & E (where applicable)
• Material free of contamination from mercury or metals at ambient temperature
We can produce both standard and custom profiles
Size | Web | Flange | ||
h | tw | b | tf | |
Laser Fused | ||||
W 4×13 | 4.16 | 0.28 | 4.06 | 0.345 |
W 5×16 | 5.01 | 0.24 | 5 | 0.36 |
W 5×19 | 5.15 | 0.27 | 5.03 | 0.43 |
W 6×9 | 5.9 | 0.17 | 3.94 | 0.215 |
W 6×12 | 6.03 | 0.23 | 4 | 0.28 |
W 6×15 | 5.99 | 0.23 | 5.99 | 0.26 |
W 6×16 | 6.28 | 0.26 | 4.03 | 0.405 |
W 6×20 | 6.20 | 0.26 | 6.02 | 0.365 |
W 6×25 | 6.38 | 0.32 | 6.08 | 0.455 |
W 8×10 | 7.89 | 0.17 | 3.94 | 0.205 |
W 8×13 | 7.99 | 0.23 | 4 | 0.255 |
W 8×15 | 8.11 | 0.245 | 4.02 | 0.315 |
W 8×18 | 8.14 | 0.23 | 5.25 | 0.33 |
W 8×21 | 8.28 | 0.25 | 5.27 | 0.4 |
W 8×24 | 7.93 | 0.245 | 6.5 | 0.4 |
W 8×28 | 8.06 | 0.285 | 6.54 | 0.465 |
W 8×31 | 8 | 0.285 | 8 | 0.435 |
W 8×35 | 8.12 | 0.31 | 8.02 | 0.495 |
W 8×40 | 8.25 | 0.36 | 8.07 | 0.56 |
W 8×48 | 8.5 | 0.4 | 8.11 | 0.685 |
W 8×58 | 8.75 | 0.51 | 8.22 | 0.81 |
W 8×67 | 9 | 0.57 | 8.28 | 0.935 |
W 10×12 | 9.87 | 0.19 | 3.96 | 0.21 |
W 10×15 | 9.99 | 0.23 | 4 | 0.27 |
W 10×17 | 10.11 | 0.24 | 4.01 | 0.33 |
W 10×19 | 10.24 | 0.25 | 4.02 | 0.395 |
W 10×22 | 10.17 | 0.24 | 5.75 | 0.36 |
W 10×26 | 10.33 | 0.26 | 5.77 | 0.44 |
W 10×30 | 10.47 | 0.3 | 5.81 | 0.51 |
W 10×33 | 9.73 | 0.29 | 7.96 | 0.435 |
W 10×39 | 9.92 | 0.315 | 7.99 | 0.53 |
W 10×45 | 10.1 | 0.35 | 8.02 | 0.62 |
W 10×49 | 9.98 | 0.34 | 10 | 0.56 |
W 10×54 | 10.09 | 0.37 | 10.03 | 0.615 |
W 10×60 | 10.22 | 0.42 | 10.08 | 0.68 |
W 10×68 | 10.4 | 0.47 | 10.13 | 0.77 |
W 10×77 | 10.6 | 0.53 | 10.19 | 0.87 |
Grade | |||
Channels,Tees,Beams and Angle Bars | Applicable Standards | AISI-304/304L UNS-S30400 | AISI-316/316L UNS-S31600 |
LASER FUSED | ASTM A1069 | ╳ | ╳ |
HOT ROLLED | ASTM A276 | ╳ | ╳ |
ASTM A47/A479M | ╳ | ╳ | |
ASME SA479 | ╳ | ╳ |
Chemical Values | |||||||||||
Grade | C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | S | P | N | Cu | Co |
304/304L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 8-12 | 18-20 | 1.0 | 0.030 | 0.045 | 0.10 | 1 | Report |
316/316L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | 0.030 | 0.045 | 0.10 | 0.75 | Report |
Minimum Mechanical Properties | |||||
Grade | T [KSI] | YS(1) [KSI] | EL(1) [%] | RA(1) [%] | HB |
304/304L | 75 | 30 | 30 | 50 | 140-241 |
316/316L |