STANDARD PRODUCTS CONDITIONS
Condition: Hot Rolled, Annealed & Pickled
• Laser fused and Hot rolled standard sections are produced according to ASTM A484 tolerances.
• Intergranular corrosion test according to ASTM A262 practices A, C & E (where applicable)
• Material free of contamination from mercury or metals at ambient temperature
We can produce both standard and custom profiles
Size | Web | Flange | ||
h | tw | b | tf | |
Laser Fused | ||||
W 10×88 | 10.84 | 0.605 | 10.27 | 0.99 |
W 12×14 | 11.91 | 0.2 | 3.97 | 0.225 |
W 12×16 | 11.99 | 0.22 | 3.99 | 0.265 |
W 12×19 | 12.16 | 0.235 | 4.01 | 0.35 |
W 12×22 | 12.31 | 0.26 | 4.03 | 0.425 |
W 12×26 | 12.22 | 0.23 | 6.49 | 0.38 |
W 12×30 | 12.34 | 0.26 | 6.52 | 0.44 |
W 12×35 | 12.5 | 0.3 | 6.56 | 0.52 |
W 12×40 | 11.94 | 0.295 | 8.01 | 0.515 |
W 12×45 | 12.06 | 0.335 | 8.05 | 0.575 |
W 12×50 | 12.19 | 0.37 | 8.08 | 0.64 |
W 12×53 | 12.06 | 0.345 | 10 | 0.575 |
W 12×58 | 12.19 | 0.36 | 10.01 | 0.64 |
W 12×65 | 12.12 | 0.39 | 12 | 0.605 |
W 12×72 | 12.25 | 0.43 | 12.04 | 0.67 |
W 12×79 | 12.38 | 0.47 | 12.08 | 0.735 |
W 12×87 | 12.53 | 0.515 | 12.13 | 0.81 |
W 12×96 | 12.71 | 0.55 | 12.16 | 0.9 |
W 12×106 | 12.89 | 0.61 | 12.22 | 0.99 |
W 14×22 | 13.74 | 0.23 | 5 | 0.335 |
W 14×26 | 13.91 | 0.255 | 5.03 | 0.42 |
W 14×30 | 13.84 | 0.27 | 6.73 | 0.385 |
W 14×34 | 13.98 | 0.285 | 6.75 | 0.455 |
W 14×38 | 14.1 | 0.31 | 6.77 | 0.515 |
W 14×43 | 13.66 | 0.305 | 8 | 0.53 |
W 14×48 | 13.79 | 0.34 | 8.03 | 0.595 |
W 14×53 | 13.92 | 0.37 | 8.06 | 0.66 |
W 14×61 | 13.89 | 0.375 | 10 | 0.645 |
W 14×68 | 14.04 | 0.415 | 10.04 | 0.72 |
W 14×74 | 14.17 | 0.45 | 10.07 | 0.785 |
W 14×82 | 14.31 | 0.51 | 10.13 | 0.855 |
W 14×90 | 14.02 | 0.44 | 14.52 | 0.71 |
W 14×99 | 14.16 | 0.485 | 14.57 | 0.78 |
W 14×109 | 14.32 | 0.525 | 14.61 | 0.86 |
W 14×120 | 14.48 | 0.59 | 14.67 | 0.94 |
W 16×26 | 15.69 | 0.25 | 5.5 | 0.345 |
W 16×31 | 15.88 | 0.275 | 5.53 | 0.44 |
Grade | |||
Channels,Tees,Beams and Angle Bars | Applicable Standards | AISI-304/304L UNS-S30400 | AISI-316/316L UNS-S31600 |
LASER FUSED | ASTM A1069 | ╳ | ╳ |
HOT ROLLED | ASTM A276 | ╳ | ╳ |
ASTM A47/A479M | ╳ | ╳ | |
ASME SA479 | ╳ | ╳ |
Chemical Values | |||||||||||
Grade | C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | S | P | N | Cu | Co |
304/304L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 8-12 | 18-20 | 1.0 | 0.030 | 0.045 | 0.10 | 1 | Report |
316/316L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | 0.030 | 0.045 | 0.10 | 0.75 | Report |
Minimum Mechanical Properties | |||||
Grade | T [KSI] | YS(1) [KSI] | EL(1) [%] | RA(1) [%] | HB |
304/304L | 75 | 30 | 30 | 50 | 140-241 |
316/316L |